24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7215395 ] 韋大寶寶 的評論:DRS 棒( 2024-12-16 00:48:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4687955 ] 宏 哥 的評論:趕緊上線我在等你( 2024-12-06 23:08:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7233355 ] LAO GONG 的評論:爱你( 2024-11-13 13:10:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 14:45 | 18:46 | 241 分鐘 |
2 | 13:15 | 14:00 | 45 分鐘 | |
3 | 13:08 | 13:13 | 5 分鐘 | |
4 | 11:08 | 12:57 | 109 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
6 | 2024-12-18 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
7 | 16:58 | 19:40 | 162 分鐘 | |
8 | 14:50 | 15:41 | 51 分鐘 | |
9 | 10:05 | 14:02 | 237 分鐘 | |
10 | 07:34 | 08:41 | 67 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
12 | 2024-12-17 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
13 | 20:27 | 21:32 | 66 分鐘 | |
14 | 16:20 | 18:24 | 124 分鐘 | |
15 | 11:26 | 15:33 | 247 分鐘 | |
16 | 00:38 | 00:59 | 21 分鐘 | |
17 | 2024-12-16 | 17:58 | 18:07 | 9 分鐘 |
18 | 16:03 | 17:28 | 85 分鐘 | |
19 | 12:24 | 14:48 | 144 分鐘 | |
20 | 01:44 | 02:00 | 16 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
22 | 2024-12-15 | 19:57 | 23:59 | 242 分鐘 |
23 | 11:54 | 17:21 | 327 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
25 | 2024-12-14 | 20:22 | 23:59 | 218 分鐘 |
26 | 14:00 | 18:56 | 295 分鐘 | |
27 | 08:32 | 10:13 | 101 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
29 | 2024-12-13 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
30 | 21:45 | 21:47 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 play.mm-168.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|